财经类
学校名称 所在省 学历层次 报名热度排名 招生范围 全国热度排名 类别热度排名 山西财经大学 山西 普通本科 187 财经类 23 山西省财政税务专科学校 山西 高职高专 1267 财经类 118 山西财
学校名称 | 所在省 | 学历层次 | 报名热度排名 | 招生范围 | |
---|---|---|---|---|---|
全国热度排名 | 类别热度排名 | ||||
山西财经大学 | 山西 | 普通本科 | 187 | 财经类 23 | |
山西省财政税务专科学校 | 山西 | 高职高专 | 1267 | 财经类 118 | |
山西财贸职业技术学院 | 山西 | 高职高专 | 2049 | 财经类 208 | |
山西金融职业学院 | 山西 | 高职高专 | 1496 | 财经类 145 | |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 独立学院 | 1274 | 财经类 119 | |
山西工商学院 | 山西 | 普通本科 | 1924 | 财经类 190 | |
山西国际商务职业学院 | 山西 | 高职高专 | 2009 | 财经类 204 | |
山西管理职业学院 | 山西 | 高职高专 | 2476 | 财经类 234 | |
山西华澳商贸职业学院 | 山西 | 高职高专 | 2492 | 财经类 236 | |
山西经贸职业学院 | 山西 | 高职高专 | 1891 | 财经类 187 |
免责声明:
1、 凡本站注明“稿件来源:高校招生信息网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高校招生信息网”,违者本站将依法追究责任。
2、本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。