来源:内蒙古招生考试信息网
内蒙古2025年高考历史类一分一段表公布,从此前发布的各批次录取分数线来看:历史本科批418分,20570名考生上线;物理类本科批375分,68528名考生上线。具体情况如下:
分数 | 人数 | 累计人数 |
675-750 | 12 | 12 |
674 | 3 | 15 |
673 | 1 | 16 |
672 | 3 | 19 |
671 | 1 | 20 |
670 | 3 | 23 |
669 | 0 | 23 |
668 | 4 | 27 |
667 | 4 | 31 |
666 | 3 | 34 |
665 | 4 | 38 |
664 | 3 | 41 |
663 | 4 | 45 |
662 | 6 | 51 |
661 | 5 | 56 |
660 | 4 | 60 |
659 | 10 | 70 |
658 | 6 | 76 |
657 | 5 | 81 |
656 | 4 | 85 |
655 | 7 | 92 |
654 | 6 | 98 |
653 | 5 | 103 |
652 | 5 | 108 |
651 | 11 | 119 |
650 | 15 | 134 |
649 | 7 | 141 |
648 | 11 | 152 |
647 | 8 | 160 |
646 | 17 | 177 |
645 | 12 | 189 |
644 | 10 | 199 |
643 | 18 | 217 |
642 | 11 | 228 |
641 | 26 | 254 |
640 | 16 | 270 |
639 | 22 | 292 |
638 | 20 | 312 |
637 | 18 | 330 |
636 | 12 | 342 |
635 | 28 | 370 |
634 | 27 | 397 |
633 | 34 | 431 |
632 | 15 | 446 |
631 | 34 | 480 |
630 | 30 | 510 |
629 | 29 | 539 |
628 | 24 | 563 |
627 | 22 | 585 |
626 | 28 | 613 |
625 | 30 | 643 |
624 | 31 | 674 |
623 | 19 | 693 |
622 | 30 | 723 |
621 | 31 | 754 |
620 | 39 | 793 |
619 | 27 | 820 |
618 | 39 | 859 |
617 | 35 | 894 |
616 | 29 | 923 |
615 | 40 | 963 |
614 | 43 | 1006 |
613 | 22 | 1028 |
612 | 29 | 1057 |
611 | 45 | 1102 |
610 | 37 | 1139 |
609 | 43 | 1182 |
608 | 37 | 1219 |
607 | 38 | 1257 |
606 | 46 | 1303 |
605 | 50 | 1353 |
604 | 39 | 1392 |
603 | 42 | 1434 |
602 | 52 | 1486 |
601 | 44 | 1530 |
600 | 40 | 1570 |
599 | 42 | 1612 |
598 | 57 | 1669 |
597 | 48 | 1717 |
596 | 39 | 1756 |
595 | 58 | 1814 |
594 | 54 | 1868 |
593 | 46 | 1914 |
592 | 52 | 1966 |
591 | 51 | 2017 |
590 | 51 | 2068 |
589 | 47 | 2115 |
588 | 50 | 2165 |
587 | 60 | 2225 |
586 | 62 | 2287 |
585 | 66 | 2353 |
584 | 61 | 2414 |
583 | 56 | 2470 |
582 | 61 | 2531 |
581 | 57 | 2588 |
580 | 58 | 2646 |
579 | 67 | 2713 |
578 | 57 | 2770 |
577 | 57 | 2827 |
576 | 63 | 2890 |
575 | 51 | 2941 |
574 | 66 | 3007 |
573 | 54 | 3061 |
572 | 58 | 3119 |
571 | 79 | 3198 |
570 | 69 | 3267 |
569 | 92 | 3359 |
568 | 53 | 3412 |
567 | 73 | 3485 |
566 | 73 | 3558 |
565 | 69 | 3627 |
564 | 78 | 3705 |
563 | 72 | 3777 |
562 | 78 | 3855 |
561 | 83 | 3938 |
560 | 80 | 4018 |
559 | 69 | 4087 |
558 | 88 | 4175 |
557 | 98 | 4273 |
556 | 82 | 4355 |
555 | 86 | 4441 |
554 | 74 | 4515 |
553 | 69 | 4584 |
552 | 74 | 4658 |
551 | 83 | 4741 |
550 | 82 | 4823 |
549 | 88 | 4911 |
548 | 91 | 5002 |
547 | 90 | 5092 |
546 | 80 | 5172 |
545 | 72 | 5244 |
544 | 86 | 5330 |
543 | 76 | 5406 |
542 | 92 | 5498 |
541 | 84 | 5582 |
540 | 84 | 5666 |
539 | 96 | 5762 |
538 | 108 | 5870 |
537 | 93 | 5963 |
536 | 82 | 6045 |
535 | 89 | 6134 |
534 | 92 | 6226 |
533 | 84 | 6310 |
532 | 122 | 6432 |
531 | 96 | 6528 |
530 | 94 | 6622 |
529 | 95 | 6717 |
528 | 84 | 6801 |
527 | 103 | 6904 |
526 | 108 | 7012 |
525 | 105 | 7117 |
524 | 97 | 7214 |
523(特招线) | 98 | 7312 |
522 | 78 | 7390 |
521 | 110 | 7500 |
520 | 117 | 7617 |
519 | 125 | 7742 |
518 | 104 | 7846 |
517 | 84 | 7930 |
516 | 120 | 8050 |
515 | 106 | 8156 |
514 | 114 | 8270 |
513 | 127 | 8397 |
512 | 131 | 8528 |
511 | 110 | 8638 |
510 | 115 | 8753 |
509 | 104 | 8857 |
508 | 114 | 8971 |
507 | 125 | 9096 |
506 | 120 | 9216 |
505 | 110 | 9326 |
504 | 125 | 9451 |
503 | 103 | 9554 |
502 | 109 | 9663 |
501 | 121 | 9784 |
500 | 102 | 9886 |
499 | 115 | 10001 |
498 | 129 | 10130 |
497 | 93 | 10223 |
496 | 98 | 10321 |
495 | 113 | 10434 |
494 | 120 | 10554 |
493 | 101 | 10655 |
492 | 139 | 10794 |
491 | 123 | 10917 |
490 | 121 | 11038 |
489 | 119 | 11157 |
488 | 150 | 11307 |
487 | 135 | 11442 |
486 | 115 | 11557 |
485 | 126 | 11683 |
484 | 124 | 11807 |
483 | 136 | 11943 |
482 | 121 | 12064 |
481 | 147 | 12211 |
480 | 126 | 12337 |
479 | 120 | 12457 |
478 | 113 | 12570 |
477 | 113 | 12683 |
476 | 115 | 12798 |
475 | 135 | 12933 |
474 | 105 | 13038 |
473 | 135 | 13173 |
472 | 138 | 13311 |
471 | 127 | 13438 |
470 | 113 | 13551 |
469 | 127 | 13678 |
468 | 139 | 13817 |
467 | 129 | 13946 |
466 | 139 | 14085 |
465 | 126 | 14211 |
464 | 127 | 14338 |
463 | 130 | 14468 |
462 | 134 | 14602 |
461 | 131 | 14733 |
460 | 134 | 14867 |
459 | 142 | 15009 |
458 | 122 | 15131 |
457 | 133 | 15264 |
456 | 114 | 15378 |
455 | 148 | 15526 |
454 | 144 | 15670 |
453 | 122 | 15792 |
452 | 146 | 15938 |
451 | 135 | 16073 |
450 | 132 | 16205 |
449 | 128 | 16333 |
448 | 138 | 16471 |
447 | 146 | 16617 |
446 | 128 | 16745 |
445 | 149 | 16894 |
444 | 133 | 17027 |
443 | 135 | 17162 |
442 | 147 | 17309 |
441 | 137 | 17446 |
440 | 130 | 17576 |
439 | 128 | 17704 |
联系人:许老师13121130366 京公网安备 11022902000281号高校招生信息网(http://www.gxzsxxw.com.cn)版权所有未经授权不得复制或建立本站镜像 |