当前位置: 主页 > 地方分站 > 河南 > 河南院校动态 >

济源职业技术学院2025年对口招生专业代码表

济源职业技术学院2025年对口招生专业代码表 专业代号 专业名称 对口专业类别 学制 招生计划 学费(元/年) 09 机电一体化技术 机电与机制类 3 40 4200 10 工业机器人技术 机电与机制类
济源职业技术学院2025年对口招生专业代码表
专业代号 专业名称 对口专业类别 学制 招生计划 学费(元/年)
09 机电一体化技术 机电与机制类 3 40 4200
10 工业机器人技术 机电与机制类 3 20 4200
11 汽车制造与试验技术 机电与机制类 3 20 4200
29 新能源汽车检测与维修技术 交通运输类 3 20 4200
12 新能源汽车技术 机电与机制类 3 40 4200
07 大数据与会计 财经商贸类 3 30 3700
22 市场营销 营销与物流类 3 25 3700
23 电子商务 营销与物流类 3 20 3700
02 计算机网络技术 计算机与网络类 3 25 4200
04 大数据技术 计算机与网络类 3 25 4200
05 人工智能技术应用 计算机与网络类 3 25 4200
13 应用化工技术 化工与材料类 3 10 4200
14 分析检验技术 化工与材料类 3 8 4200
16 建筑设计 资源环境与工程建筑类 3 10 4200
17 建筑装饰工程技术 资源环境与工程建筑类 3 25 4200
19 建筑工程技术 资源环境与工程建筑类 3 10 4200
15 工程测量技术 资源环境与工程建筑类 3 15 4200
18 建筑室内设计 资源环境与工程建筑类 3 10 4200
03 数字媒体技术 计算机与网络类 3 40 4200
06 动漫制作技术 计算机与网络类 3 40 4200
20 视觉传达设计 美术与设计类 3 30 6000
21 首饰设计与工艺 美术与设计类 3 20 6000
30 学前教育 教育类 3 20 3700
28 音乐表演 音乐与舞蹈类 3 25 6000
01 食品检验检测技术 农林类 3 40 4200
08 食品智能加工技术 食品与烹饪类 3 10 4200
24 护理 医药卫生类 3 100 4800
27 康复治疗技术 医药卫生类 3 50 4800
25 药学 医药卫生类 3 20 4800
26 中药学 医药卫生类 3 20 4800
合计       793  

 

免责声明:

1、 凡本站注明“稿件来源:高校招生信息网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高校招生信息网”,违者本站将依法追究责任。 

2、本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。