广西:2022年普通高校招生高职高专普通批最低投
说明:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 院校代码 院校名称 文史类 理工类 10169 鞍山师范学院 437 315 10181 营口职业技术学院 269 10182 铁岭师范高等专科学校 356 266 10
| 说明:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | |||
| 院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
| 10169 | 鞍山师范学院 | 437 | 315 |
| 10181 | 营口职业技术学院 | 269 | |
| 10182 | 铁岭师范高等专科学校 | 356 | 266 |
| 10220 | 东北石油大学 | 436 | 379 |
| 10275 | 上海旅游高等专科学校 | 412 | 309 |
| 10301 | 江苏城市职业学院 | 443 | 384 |
| 10442 | 山东医学高等专科学校 | 378 | |
| 10444 | 菏泽医学专科学校 | 421 | |
| 10594 | 广西科技大学 | 445 | 383 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 435 | 343 |
| 10598 | 广西医科大学 | 449 | 387 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 426 | 376 |
| 10600 | 广西中医药大学 | 444 | 368 |
| 10601 | 桂林医学院 | 448 | 389 |
| 10609 | 百色学院 | 425 | 357 |
| 10676 | 云南农业大学 | 454 | 381 |
| 10765 | 和田师范专科学校 | 412 | 312 |
| 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 453 | 376 |
| 10830 | 湖南工业职业技术学院 | 351 | 325 |
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 392 | |
| 10835 | 漯河职业技术学院 | 360 | |
| 10845 | 大连职业技术学院 | 317 | 260 |
| 10847 | 辽源职业技术学院 | 315 | 257 |
| 10851 | 上海东海职业技术学院 | 287 | 229 |
| 10852 | 上海工商职业技术学院 | 239 | 217 |
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 388 | |
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 391 | |
| 10864 | 温州职业技术学院 | 433 | 371 |
| 10866 | 福建船政交通职业学院 | 324 | |
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 380 | 310 |
| 10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 284 | 213 |
| 10872 | 伊春职业学院 | 307 | 212 |
| 10888 | 江西医学高等专科学校 | 363 | |
| 10955 | 黄冈职业技术学院 | 381 | 320 |
| 10963 | 淮北职业技术学院 | 334 | 299 |
| 11037 | 抚顺职业技术学院 | 221 | 192 |
| 11051 | 镇江市高等专科学校 | 357 | 309 |
| 11061 | 芜湖职业技术学院 | 379 | |
| 11069 | 开封大学 | 439 | 387 |
| 11113 | 深圳职业技术学院 | 394 | |
| 11121 | 私立华联学院 | 257 | 256 |
| 11248 | 辽宁农业职业技术学院 | 319 | |
| 11249 | 辽阳职业技术学院 | 291 | 218 |
| 11288 | 沙洲职业工学院 | 277 | |
| 11314 | 漳州职业技术学院 | 409 | 356 |
| 11315 | 闽西职业技术学院 | 418 | 332 |
| 11317 | 黎明职业大学 | 375 | 286 |
| 11350 | 广西体育高等专科学校 | 376 | 275 |
| 11355 | 南宁职业技术学院 | 425 | 355 |
| 11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 291 | 228 |
| 11440 | 长春金融高等专科学校 | 339 | 272 |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 332 | 259 |
| 11499 | 福建华南女子职业学院 | 224 | 217 |
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 308 | 230 |
| 11502 | 福州职业技术学院 | 369 | 291 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 394 | |
| 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 370 | 299 |
| 11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 412 | 368 |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 385 | 326 |
| 11818 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 266 | |
| 11823 | 长春医学高等专科学校 | 382 | |
| 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 428 | 363 |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 420 | 334 |
| 11826 | 西安电力高等专科学校 | 366 | |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 359 | 292 |
| 11841 | 民办四川天一学院 | 226 | 182 |
| 11908 | 天津医学高等专科学校 | 391 | 331 |
| 11939 | 连云港师范高等专科学校 | 342 | |
| 11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 286 | |
| 11964 | 邢台医学高等专科学校 | 367 | |
| 11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 400 | 329 |
| 11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 408 | 320 |
| 11999 | 海南职业技术学院 | 291 | |
| 12040 | 广州民航职业技术学院 | 325 | |
| 12051 | 湖北职业技术学院 | 401 | 320 |
| 12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 355 | 364 |
| 12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 307 | 260 |
| 12054 | 九州职业技术学院 | 388 | |
| 12057 | 包头职业技术学院 | 288 | 200 |
| 12063 | 盘锦职业技术学院 | 212 | 197 |
| 12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 327 | 236 |
| 12078 | 硅湖职业技术学院 | 215 | |
| 12104 | 柳州职业技术学院 | 397 | 314 |
| 12106 | 泰州职业技术学院 | 353 | 280 |
| 12220 | 淮南职业技术学院 | 384 | 345 |
| 12301 | 永州职业技术学院 | 375 | 344 |
| 12308 | 海口经济学院 | 211 | |
| 12325 | 广东新安职业技术学院 | 258 | |
| 12328 | 山东职业学院 | 233 | |
| 12332 | 烟台南山学院 | 299 | |
| 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 357 | 287 |
| 12354 | 襄阳职业技术学院 | 447 | 357 |
| 12356 | 广西交通职业技术学院 | 358 | 293 |
| 12357 | 云南交通职业技术学院 | 391 | |
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 391 | 342 |
| 12364 | 广西工业职业技术学院 | 359 | 293 |
| 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 351 | 281 |
| 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 370 | 329 |
| 12401 | 湖南商务职业技术学院 | 374 | 313 |
| 12410 | 合肥通用职业技术学院 | 280 | 207 |
| 12418 | 河北能源职业技术学院 | 318 | 253 |
| 12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 375 | |
| 12425 | 湖南工程职业技术学院 | 386 | 286 |
| 12481 | 拉萨师范高等专科学校 | 371 | 216 |
| 12484 | 天津滨海职业学院 | 282 | |
| 12556 | 云南司法警官职业学院 | 415 | 364 |
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | 371 | |
| 12575 | 广州康大职业技术学院 | 266 | |
| 12583 | 上海震旦职业学院 | 327 | 181 |
| 12586 | 上海思博职业技术学院 | 222 | 212 |
| 12592 | 辽宁职业学院 | 295 | 200 |
| 12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 293 | 241 |
| 12594 | 沈阳职业技术学院 | 296 | 231 |
| 12595 | 辽宁理工职业大学 | 253 | 182 |
| 12598 | 湖南网络工程职业学院 | 280 | |
| 12601 | 湖南司法警官职业学院 | 442 | |
| 12603 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 434 | 339 |
| 12609 | 重庆电子工程职业学院 | 430 | 384 |
| 12626 | 福建信息职业技术学院 | 326 | 368 |
| 12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 356 | 285 |
| 12630 | 福建农业职业技术学院 | 327 | 259 |
| 12633 | 福建卫生职业技术学院 | 413 | 318 |
| 12634 | 泉州医学高等专科学校 | 364 | |
| 12638 | 四川水利职业技术学院 | 379 | |
| 12645 | 宁波城市职业技术学院 | 320 | |
| 12647 | 浙江同济科技职业学院 | 301 | |
| 12671 | 包头轻工职业技术学院 | 210 | 187 |
| 12673 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 240 | 192 |
| 12674 | 内蒙古机电职业技术学院 | 248 | 184 |
| 12675 | 内蒙古化工职业学院 | 224 | 248 |
| 12676 | 内蒙古商贸职业学院 | 212 | 186 |
| 12708 | 福州英华职业学院 | 307 | 238 |
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 268 | 191 |
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 308 | 244 |
| 12718 | 大庆职业学院 | 262 | 190 |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 295 | 184 |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 244 | 191 |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业学院 | 273 | 180 |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院 | 183 | 186 |
| 12728 | 黑龙江司法警官职业学院 | 354 | 259 |
| 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 416 | 386 |
| 12736 | 广东职业技术学院 | 448 | 390 |
| 12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 351 | 319 |
| 12741 | 广东建设职业技术学院 | 423 | 329 |
| 12742 | 广东女子职业技术学院 | 346 | 275 |
| 12743 | 广东机电职业技术学院 | 319 | |
| 12744 | 湖北轻工职业技术学院 | 358 | |
| 12747 | 郑州工业应用技术学院 | 209 | 191 |
| 12753 | 绵阳职业技术学院 | 342 | |
| 12754 | 重庆海联职业技术学院 | ||
| 12756 | 重庆传媒职业学院 | 343 | |
| 12765 | 汕尾职业技术学院 | 256 | |
| 12770 | 罗定职业技术学院 | 344 | |
| 12771 | 阳江职业技术学院 | 338 | 269 |
| 12772 | 河源职业技术学院 | 339 | 278 |
| 12795 | 南昌理工学院 | 426 | 381 |
| 12798 | 上海济光职业技术学院 | 217 | 191 |
| 12800 | 上海工商外国语职业学院 | 302 | 219 |
| 12801 | 上海科学技术职业学院 | 430 | |
| 12803 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 306 | 243 |
| 12809 | 苏州工业园区职业技术学院 | 271 | |
| 12814 | 安徽电子信息职业技术学院 | 325 | 298 |
| 12820 | 重庆建筑科技职业学院 | ||
| 12821 | 安顺职业技术学院 | 387 | 327 |
| 12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 391 | 339 |
| 12823 | 黔南民族职业技术学院 | 264 | |
| 12829 | 陕西财经职业技术学院 | 373 | 292 |
| 12830 | 陕西交通职业技术学院 | 345 | |
| 12835 | 甘肃林业职业技术学院 | 189 | |
| 12841 | 山东服装职业学院 | 292 | 210 |
| 12844 | 山东力明科技职业学院 | 275 | 271 |
| 12861 | 浙江机电职业技术学院 | 449 | 381 |
| 12862 | 浙江建设职业技术学院 | 400 | 325 |
| 12871 | 浙江工业职业技术学院 | 382 | |
| 12874 | 嘉兴职业技术学院 | 365 | 270 |
| 12876 | 绍兴职业技术学院 | 289 | 180 |
| 12883 | 天津交通职业学院 | 326 | |
| 12887 | 河北旅游职业学院 | 194 | 227 |
| 12888 | 山西机电职业技术学院 | 254 | |
| 12895 | 辽宁金融职业学院 | 321 | 229 |
| 12897 | 辽宁广告职业学院 | 253 | 199 |
| 12898 | 辽宁机电职业技术学院 | 267 | 285 |
| 12899 | 辽宁经济职业技术学院 | 289 | 229 |
| 12902 | 吉林电子信息职业技术学院 | 275 | 211 |
| 12903 | 吉林工业职业技术学院 | 315 | |
| 12908 | 大兴安岭职业学院 | 356 | 286 |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 222 | 188 |
| 12911 | 哈尔滨职业技术学院 | 331 | 254 |
| 12913 | 上海邦德职业技术学院 | 280 | 228 |
| 12915 | 上海中侨职业技术大学 | 198 | |
| 12918 | 太湖创意职业技术学院 | ||
| 12919 | 炎黄职业技术学院 | 207 | |
| 12921 | 正德职业技术学院 | ||
| 12922 | 钟山职业技术学院 | 245 | 189 |
| 12923 | 无锡南洋职业技术学院 | 296 | 277 |
| 12927 | 泉州华光职业学院 | 272 | 236 |
| 12931 | 渤海船舶职业学院 | 246 | 214 |
| 12938 | 江西应用科技学院 | 227 | |
| 12941 | 江西财经职业学院 | 268 | |
| 12944 | 江西工业工程职业技术学院 | 345 | 295 |
| 12952 | 武汉航海职业技术学院 | 341 | 283 |
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 367 | |
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 297 | 264 |
| 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 270 | 214 |
| 12966 | 宜宾职业技术学院 | 361 | |
| 12975 | 伊犁职业技术学院 | 296 | 209 |
| 12976 | 江西机电职业技术学院 | 339 | 281 |
| 12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 374 | |
| 12978 | 武汉软件工程职业学院 | 390 | |
| 12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 349 | 329 |
| 12988 | 武汉外语外事职业学院 | 314 | 246 |
| 12989 | 武汉信息传播职业技术学院 | 373 | |
| 13006 | 山东英才学院 | 323 | 220 |
| 13010 | 山东外贸职业学院 | 300 | 205 |
| 13011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 288 | |
| 13026 | 杭州科技职业技术学院 | 372 | |
| 13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 234 | 194 |
| 13030 | 杭州万向职业技术学院 | 216 | |
| 13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 352 | 357 |
| 13033 | 湖南机电职业技术学院 | 288 | |
| 13036 | 长沙职业技术学院 | 387 | |
| 13037 | 怀化职业技术学院 | 288 | |
| 13038 | 岳阳职业技术学院 | 345 | |
| 13039 | 常德职业技术学院 | 449 | 355 |
| 13043 | 湖南化工职业技术学院 | 328 | |
| 13055 | 铜仁职业技术学院 | 353 | 338 |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 363 | 295 |
| 13093 | 阿克苏职业技术学院 | 263 | 310 |
| 13105 | 建东职业技术学院 | 218 | 185 |
| 13110 | 宿迁职业技术学院 | 300 | 209 |
| 13121 | 西安思源学院 | 355 | |
| 13136 | 云南能源职业技术学院 | 350 | |
| 13137 | 江阴职业技术学院 | 327 | 262 |
| 13138 | 广西建设职业技术学院 | 392 | 312 |
| 13161 | 长春职业技术学院 | 324 | |
| 13171 | 临汾职业技术学院 | 377 | 294 |
| 13201 | 沈阳工学院 | 278 | |
| 13207 | 大连科技学院 | 270 | 252 |
| 13208 | 沈阳城市建设学院 | ||
| 13217 | 辽宁理工学院 | 259 | 243 |
| 13218 | 大连财经学院 | 271 | 202 |
| 13236 | 三峡大学科技学院 | 361 | |
| 13245 | 荆州学院 | 246 | 228 |
| 13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 399 | |
| 13264 | 武汉交通职业学院 | 352 | 344 |
| 13265 | 咸宁职业技术学院 | 335 | 280 |
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 214 | 184 |
| 13320 | 青岛黄海学院 | 230 | |
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 236 | 238 |
| 13324 | 山东协和学院 | 312 | 304 |
| 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 245 | |
| 13337 | 安徽冶金科技职业学院 | 297 | 195 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 241 | |
| 13392 | 保定电力职业技术学院 | 276 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 252 | |
| 13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 361 | |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 291 | 290 |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 266 | 191 |
| 13418 | 江西服装学院 | 276 | |
| 13419 | 江西科技职业学院 | 315 | 245 |
| 13420 | 南昌职业大学 | 304 | 254 |
| 13421 | 南昌工学院 | 237 | 218 |
| 13422 | 江西外语外贸职业学院 | 291 | |
| 13426 | 江西生物科技职业学院 | 338 | |
| 13427 | 江西建设职业技术学院 | 294 | |
| 13435 | 景德镇艺术职业大学 | 270 | |
| 13448 | 黑龙江商业职业学院 | ||
| 13451 | 哈尔滨城市职业学院 | 218 | 197 |
| 13500 | 商丘工学院 | 181 | |
| 13519 | 甘肃交通职业技术学院 | 220 | |
| 13522 | 广西现代职业技术学院 | 355 | 286 |
| 13523 | 北海职业学院 | 360 | 363 |
| 13526 | 桂林山水职业学院 | 295 | 226 |
| 13568 | 陕西航空职业技术学院 | 294 | |
| 13569 | 西安交通工程学院 | 283 | |
| 13576 | 海南政法职业学院 | 409 | 313 |
| 13577 | 海南外国语职业学院 | 342 | 264 |
| 13610 | 辽宁何氏医学院 | 247 | 191 |
| 13624 | 泰山科技学院 | 203 | |
| 13631 | 大连东软信息学院 | ||
| 13637 | 温州商学院 | 211 | |
| 13670 | 成都银杏酒店管理学院 | 295 | |
| 13673 | 四川外国语大学成都学院 | 256 | |
| 13688 | 浙江邮电职业技术学院 | 403 | |
| 13690 | 河北司法警官职业学院 | 404 | |
| 13700 | 天津工业职业学院 | 320 | 281 |
| 13701 | 天津石油职业技术学院 | 279 | 246 |
| 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 317 | |
| 13711 | 江门职业技术学院 | 393 | 292 |
| 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 379 | 354 |
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 282 | 186 |
| 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 296 | 219 |
| 13729 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 225 | 219 |
| 13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | ||
| 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 227 | 244 |
| 13732 | 黑龙江能源职业学院 | 287 | 252 |
| 13736 | 陕西邮电职业技术学院 | 298 | 273 |
| 13737 | 西安海棠职业学院 | 293 | 201 |
| 13738 | 西安汽车职业大学 | 267 | 244 |
| 13746 | 台州科技职业学院 | 349 | 277 |
| 13750 | 金山职业技术学院 | 220 | 187 |
| 13757 | 云南机电职业技术学院 | 351 | 278 |
| 13759 | 云南城市建设职业学院 | 312 | 256 |
| 13765 | 福州黎明职业技术学院 | 202 | 219 |
| 13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 251 | 180 |
| 13770 | 泉州经贸职业技术学院 | 344 | 273 |
| 13772 | 湄洲湾职业技术学院 | 326 | 267 |
| 13775 | 江西中医药高等专科学校 | 341 | |
| 13776 | 江西软件职业技术大学 | 210 | 186 |
| 13800 | 湖北国土资源职业学院 | 382 | 285 |
| 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 358 | 283 |
| 13828 | 广西工商职业技术学院 | 376 | 316 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 342 | 278 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 357 | 299 |
| 13831 | 广西电力职业技术学院 | 364 | 296 |
| 13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 425 | |
| 13853 | 浙江国际海运职业技术学院 | 250 | |
| 13859 | 山东铝业职业学院 | 297 | 227 |
| 13868 | 江西工程职业学院 | 331 | |
| 13871 | 江西航空职业技术学院 | 302 | |
| 13872 | 江西农业工程职业学院 | 319 | 309 |
| 13873 | 赣西科技职业学院 | 314 | 231 |
| 13876 | 海南工商职业学院 | 287 | 237 |
| 13909 | 云南工商学院 | 325 | |
| 13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 356 | 264 |
| 13925 | 湖南软件职业技术大学 | 336 | 267 |
| 13928 | 广州华立科技职业学院 | 340 | 260 |
| 13929 | 广州城市职业学院 | 389 | |
| 13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 196 | 180 |
| 13935 | 黑龙江民族职业学院 | 206 | 199 |
| 13941 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 382 | 343 |
| 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 442 | 392 |
| 13945 | 西安铁路职业技术学院 | 314 | |
| 13946 | 咸阳职业技术学院 | 390 | 315 |
| 13951 | 渭南职业技术学院 | 390 | 333 |
| 13953 | 铜川职业技术学院 | 251 | |
| 13958 | 大连软件职业学院 | 258 | |
| 13961 | 大连枫叶职业技术学院 | 268 | |
| 13962 | 苏州百年职业学院 | 239 | 219 |
| 13963 | 昆山登云科技职业学院 | 266 | 275 |
| 13968 | 重庆应用技术职业学院 | 288 | 207 |
| 13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 322 | |
| 13973 | 厦门城市职业学院 | 375 | 289 |
| 13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 319 | 220 |
| 13976 | 三明医学科技职业学院 | 276 | 269 |
| 13977 | 宁德职业技术学院 | 320 | 276 |
| 13978 | 福州软件职业技术学院 | 281 | 181 |
| 13979 | 厦门兴才职业技术学院 | 237 | 188 |
| 13998 | 齐鲁理工学院 | 239 | |
| 14005 | 四川华新现代职业学院 | 264 | 198 |
| 14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 412 | 356 |
| 14011 | 遵义医药高等专科学校 | 382 | |
| 14012 | 曲靖医学高等专科学校 | 390 | |
| 14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 336 | |
| 14017 | 大庆医学高等专科学校 | 343 | 285 |
| 14020 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 312 | 264 |
| 14021 | 天津生物工程职业技术学院 | 275 | 284 |
| 14026 | 广西英华国际职业学院 | 335 | 266 |
| 14029 | 陕西工商职业学院 | 267 | |
| 14030 | 西安信息职业大学 | 239 | 199 |
| 14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 280 | 183 |
| 14032 | 云南新兴职业学院 | 328 | 250 |
| 14037 | 西南财经大学天府学院 | 379 | |
| 14053 | 黑龙江交通职业技术学院 | 257 | 217 |
| 14055 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 251 | 195 |
| 14059 | 厦门软件职业技术学院 | 264 | 187 |
| 14061 | 三峡电力职业学院 | 338 | 265 |
| 14066 | 中山职业技术学院 | 331 | |
| 14067 | 柳州城市职业学院 | 400 | 334 |
| 14068 | 百色职业学院 | 345 | 284 |
| 14072 | 湖南外国语职业学院 | 201 | 193 |
| 14076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 180 | |
| 14080 | 山东城市建设职业学院 | 320 | |
| 14081 | 烟台汽车工程职业学院 | 249 | 195 |
| 14088 | 温州科技职业学院 | 302 | |
| 14096 | 安庆医药高等专科学校 | 403 | |
| 14097 | 益阳医学高等专科学校 | 426 | 364 |
| 14106 | 辽宁地质工程职业学院 | 242 | 198 |
| 14110 | 漳州城市职业学院 | 274 | |
| 14111 | 厦门南洋职业学院 | 263 | 187 |
| 14112 | 厦门东海职业技术学院 | 283 | 249 |
| 14113 | 漳州科技职业学院 | 208 | 194 |
| 14115 | 漳州理工职业学院 | 194 | 191 |
| 14116 | 武夷山职业学院 | 252 | 208 |
| 14117 | 漳州卫生职业学院 | 394 | 322 |
| 14118 | 菏泽家政职业学院 | 209 | |
| 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 326 | 239 |
| 14125 | 广州松田职业学院 | 315 | 234 |
| 14126 | 广东文理职业学院 | 280 | 199 |
| 14127 | 广西工程职业学院 | 339 | 271 |
| 14135 | 合肥共达职业技术学院 | ||
| 14137 | 蚌埠经济技术职业学院 | 323 | 302 |
| 14166 | 江西新能源科技职业学院 | 308 | 220 |
| 14167 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 237 | 182 |
| 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 196 | 238 |
| 14170 | 广西理工职业技术学院 | 344 | 271 |
| 14171 | 梧州职业学院 | 332 | 264 |
| 14172 | 海南科技职业大学 | 326 | 273 |
| 14173 | 重庆科创职业学院 | 313 | |
| 14175 | 四川城市职业学院 | 258 | 192 |
| 14176 | 四川现代职业学院 | 295 | 187 |
| 14180 | 南京旅游职业学院 | 281 | |
| 14187 | 包头铁道职业技术学院 | 258 | |
| 14188 | 辽宁铁道职业技术学院 | 265 | |
| 14189 | 辽宁建筑职业学院 | 250 | 221 |
| 14196 | 枣庄职业学院 | 216 | 208 |
| 14209 | 大连航运职业技术学院 | 231 | 190 |
| 14210 | 安徽现代信息工程职业学院 | 202 | 202 |
| 14211 | 广西经济职业学院 | 330 | 266 |
| 14212 | 云南经贸外事职业学院 | 243 | 216 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 347 | 273 |
| 14227 | 大连装备制造职业技术学院 | ||
| 14228 | 大连汽车职业技术学院 | 193 | 203 |
| 14229 | 安徽矿业职业技术学院 | 248 | 205 |
| 14231 | 泉州海洋职业学院 | 226 | 205 |
| 14232 | 泉州轻工职业学院 | 211 | 186 |
| 14236 | 三亚理工职业学院 | 317 | 241 |
| 14238 | 重庆能源职业学院 | 255 | 185 |
| 14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 316 | 244 |
| 14240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 229 | |
| 14241 | 江西冶金职业技术学院 | 330 | |
| 14253 | 德宏职业学院 | 429 | |
| 14255 | 江苏卫生健康职业学院 | 398 | |
| 14257 | 厦门安防科技职业学院 | 226 | 206 |
| 14259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 292 | 189 |
| 14260 | 宣化科技职业学院 | 324 | 214 |
| 14261 | 山东文化产业职业学院 | 207 | 257 |
| 14263 | 东莞职业技术学院 | 287 | |
| 14266 | 广州华商职业学院 | 266 | 199 |
| 14267 | 重庆交通职业学院 | 306 | |
| 14268 | 广州华夏职业学院 | 284 | 194 |
| 14269 | 浙江农业商贸职业学院 | 327 | 194 |
| 14272 | 黑龙江护理高等专科学校 | ||
| 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 307 | 260 |
| 14286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 204 | 215 |
| 14287 | 辽宁工程职业学院 | 239 | 185 |
| 14288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 186 | |
| 14290 | 铁岭卫生职业学院 | 323 | 254 |
| 14298 | 安徽汽车职业技术学院 | 328 | 258 |
| 14305 | 长垣烹饪职业技术学院 | 235 | 250 |
| 14307 | 河南应用技术职业学院 | 286 | |
| 14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 357 | 306 |
| 14312 | 广西科技职业学院 | 339 | 275 |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 421 | 340 |
| 14317 | 云南商务职业学院 | 376 | 277 |
| 14318 | 榆林职业技术学院 | 408 | 326 |
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 295 | 183 |
| 14322 | 湖南三一工业职业技术学院 | 203 | 208 |
| 14329 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 198 | |
| 14331 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 405 | |
| 14332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 423 | |
| 14335 | 廊坊卫生职业学院 | 344 | 337 |
| 14357 | 襄阳汽车职业技术学院 | 324 | 257 |
| 14358 | 长沙卫生职业学院 | 421 | 357 |
| 14360 | 湖南有色金属职业技术学院 | 250 | |
| 14362 | 广州东华职业学院 | 230 | 189 |
| 14363 | 广东创新科技职业学院 | 222 | 197 |
| 14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 206 | |
| 14369 | 重庆电信职业学院 | 308 | |
| 14370 | 重庆经贸职业学院 | 300 | 199 |
| 14385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 243 | |
| 14400 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 182 | |
| 14403 | 共青科技职业学院 | 214 | 255 |
| 14406 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 242 | 213 |
| 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 409 | 315 |
| 14411 | 四川汽车职业技术学院 | 244 | |
| 14412 | 贵州工商职业学院 | 308 | 234 |
| 14421 | 新疆师范高等专科学校 | 289 | |
| 14427 | 广东信息工程职业学院 | 308 | |
| 14464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 386 | |
| 14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 423 | 358 |
| 14470 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 401 | 305 |
| 14472 | 渤海理工职业学院 | 246 | |
| 14473 | 辽宁轻工职业学院 | 302 | 248 |
| 14477 | 菏泽职业学院 | 227 | 259 |
| 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 317 | 246 |
| 14483 | 巴中职业技术学院 | 312 | 276 |
| 14487 | 大理农林职业技术学院 | 339 | |
| 14490 | 闽江师范高等专科学校 | 369 | 209 |
| 14491 | 重庆科技职业学院 | 315 | 241 |
| 14492 | 浙江安防职业技术学院 | 341 | 273 |
| 14493 | 南通师范高等专科学校 | 311 | 259 |
| 14495 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 393 | |
| 14499 | 毕节医学高等专科学校 | 341 | |
| 14502 | 皖北卫生职业学院 | 397 | 325 |
| 14504 | 吉安职业技术学院 | 212 | 262 |
| 14510 | 惠州城市职业学院 | 334 | 286 |
| 14511 | 广东碧桂园职业学院 | 330 | 261 |
| 14512 | 广西金融职业技术学院 | 351 | 282 |
| 14515 | 四川西南航空职业学院 | 199 | 181 |
| 14526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 262 | |
| 14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 275 | 217 |
| 14543 | 江苏城乡建设职业学院 | 296 | 250 |
| 14544 | 南昌影视传播职业学院 | 197 | 198 |
| 14548 | 四川应用技术职业学院 | 222 | 184 |
| 14555 | 长江艺术工程职业学院 | 232 | 307 |
| 14556 | 广东茂名健康职业学院 | 405 | 350 |
| 14559 | 贵州工贸职业学院 | 320 | 257 |
| 14569 | 赣南卫生健康职业学院 | 326 | |
| 14570 | 烟台黄金职业学院 | ||
| 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 233 | 180 |
| 14581 | 昆明铁道职业技术学院 | 365 | 319 |
| 14582 | 昭通卫生职业学院 | 375 | 301 |
| 14584 | 云南水利水电职业学院 | 347 | |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 422 | 330 |
