广西:2022年普通高校招生高职高专提前批艺术类
说明:1.综合分=总分(总成绩+加分分值)30%+艺术统考成绩(750/300)70%。 2.表中空白处表示无出档考生。 院校代码 院校名称 科目类别 综合分 10833 广东轻工职业技术学院 文史+美术类
|
说明:1.综合分=总分(总成绩+加分分值)×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%。 2.表中空白处表示无出档考生。 |
|||
| 院校代码 | 院校名称 | 科目类别 | 综合分 |
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 558 |
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 文史+美术类 | 519 |
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 理工+美术类 | 479 |
| 10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 560 |
| 11355 | 南宁职业技术学院 | 文史+美术类 | 544 |
| 11355 | 南宁职业技术学院 | 理工+美术类 | 531 |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 文史+美术类 | 517 |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 498 |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 理工+美术类 | 491 |
| 12104 | 柳州职业技术学院 | 文史+美术类 | 532 |
| 12104 | 柳州职业技术学院 | 理工+美术类 | 489 |
| 12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 480 |
| 12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 493 |
| 12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 421 |
| 12308 | 海口经济学院 | 文史+播音主持类 | 495 |
| 12308 | 海口经济学院 | 文史+广播影视编导类 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+美术类 | 513 |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 525 |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 426 |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 484 |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 542 |
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工+美术类 | 456 |
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+美术类 | 474 |
| 12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 484 |
| 12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+舞蹈类 | 414 |
| 12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+播音主持类 | 488 |
| 12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 530 |
| 12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工+美术类 | 478 |
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+美术类 | 514 |
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | |
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 501 |
| 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 理工+美术类 | 439 |
| 13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 424 |
| 13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 477 |
| 13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 483 |
| 13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 509 |
| 13105 | 建东职业技术学院 | 文史+美术类 | 471 |
| 13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 489 |
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+美术类 | 503 |
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+舞蹈类 | 417 |
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | |
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 459 |
| 13419 | 江西科技职业学院 | 理工+美术类 | 413 |
| 13420 | 南昌职业大学 | 文史+美术类 | 508 |
| 13420 | 南昌职业大学 | 理工+美术类 | 440 |
| 13526 | 桂林山水职业学院 | 文史+美术类 | 407 |
| 13526 | 桂林山水职业学院 | 理工+美术类 | 415 |
| 13637 | 温州商学院 | 理工+美术类 | 468 |
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 理工+美术类 | |
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 理工+音乐类 | 473 |
| 13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史+美术类 | 444 |
| 13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工+美术类 | 447 |
| 13750 | 金山职业技术学院 | 文史+美术类 | 498 |
| 13750 | 金山职业技术学院 | 理工+美术类 | 471 |
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | |
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
| 13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史+美术类 | 481 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+美术类 | 435 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 390 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 384 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 485 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 489 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+美术类 | 402 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+音乐类 | 380 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+舞蹈类 | 364 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+播音主持类 | |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+广播影视编导类 | |
| 13876 | 海南工商职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
| 13962 | 苏州百年职业学院 | 文史+美术类 | 381 |
| 13962 | 苏州百年职业学院 | 理工+美术类 | |
| 13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 519 |
| 14111 | 厦门南洋职业学院 | 文史+美术类 | 486 |
| 14111 | 厦门南洋职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
| 14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+美术类 | 482 |
| 14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 476 |
| 14115 | 漳州理工职业学院 | 文史+美术类 | 493 |
| 14115 | 漳州理工职业学院 | 文史+播音主持类 | |
| 14127 | 广西工程职业学院 | 文史+美术类 | 503 |
| 14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+美术类 | 501 |
| 14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 391 |
| 14166 | 江西新能源科技职业学院 | 文史+美术类 | 506 |
| 14166 | 江西新能源科技职业学院 | 理工+美术类 | 469 |
| 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+播音主持类 | |
| 14172 | 海南科技职业大学 | 理工+舞蹈类 | |
| 14211 | 广西经济职业学院 | 文史+美术类 | 492 |
| 14211 | 广西经济职业学院 | 文史+音乐类 | 508 |
| 14211 | 广西经济职业学院 | 文史+舞蹈类 | 393 |
| 14211 | 广西经济职业学院 | 理工+美术类 | 411 |
| 14211 | 广西经济职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 516 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 522 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+播音主持类 | 494 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 509 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+播音主持类 | 517 |
| 14231 | 泉州海洋职业学院 | 文史+美术类 | 499 |
| 14231 | 泉州海洋职业学院 | 文史+音乐类 | 514 |
| 14231 | 泉州海洋职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
| 14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+播音主持类 | |
| 14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 485 |
| 14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+美术类 | 471 |
| 14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 478 |
| 14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+美术类 | 497 |
| 14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
| 14257 | 厦门安防科技职业学院 | 理工+美术类 | |
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+美术类 | 495 |
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+音乐类 | 515 |
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 383 |
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+播音主持类 | |
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+美术类 | |
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+舞蹈类 | |
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+播音主持类 | |
| 14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+舞蹈类 | 417 |
| 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 文史+音乐类 | 518 |
| 14471 | 河北工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 524 |
| 14471 | 河北工艺美术职业学院 | 理工+美术类 | 489 |
| 14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 520 |
| 14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
| 14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史+美术类 | 492 |
| 14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工+美术类 | |
| 14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+播音主持类 | |
| 14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 440 |
| 14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+美术类 | |
| 14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+舞蹈类 | 403 |
| 14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+广播影视编导类 | |
| 14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+美术类 | 452 |
| 14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+舞蹈类 | 440 |
| 14570 | 烟台黄金职业学院 | 文史+美术类 | 497 |
| 14710 | 潍坊环境工程职业学院 | 文史+美术类 | 506 |
| 14731 | 德阳农业科技职业学院 | 文史+美术类 | 491 |
| 14731 | 德阳农业科技职业学院 | 文史+舞蹈类 | |
| 14731 | 德阳农业科技职业学院 | 理工+美术类 | 441 |
免责声明:
1、 凡本站注明“稿件来源:高校招生信息网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高校招生信息网”,违者本站将依法追究责任。
2、本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。











