广西:2022年普通高校招生本科第一批最低投档分
说明: 1.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 院校代码 院校名称 理工类 文史类 备注 10065 天津师范大学 562 10075 河北大学 506 10094 河北师范大学 484 10147 辽宁工程技术大
|
说明: 1.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |
||||
| 院校代码 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
| 10065 | 天津师范大学 | 562 | ||
| 10075 | 河北大学 | 506 | ||
| 10094 | 河北师范大学 | 484 | ||
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 479 | ||
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 466 | 理工类降9分。 | |
| 10157 | 沈阳农业大学 | 518 | ||
| 10270 | 上海师范大学 | 484 | ||
| 10344 | 浙江中医药大学 | 477 | ||
| 10361 | 安徽理工大学 | 469 | 理工类降6分。 | |
| 10392 | 福建医科大学 | 492 | ||
| 10426 | 青岛科技大学 | 479 | ||
| 10445 | 山东师范大学 | 532 | ||
| 10596 | 桂林理工大学 | 494 | ||
| 10636 | 四川师范大学 | 483 | ||
| 10703 | 西安建筑科技大学 | 480 | ||
| 10704 | 西安科技大学 | 481 | ||
| 10705 | 西安石油大学 | 478 | ||
| 10759 | 石河子大学 | 486 | ||
| 11065 | 青岛大学 | 489 | ||
| 11607 | 北部湾大学 | 472 | 理工类降3分。 | |
| 16302 | 西交利物浦大学 | 479 | 548 | |
| 16405 | 温州肯恩大学 | |||
| 16410 | 广东以色列理工学院 | |||
| 40384 | 厦门大学(定藏就业) | |||
| 60173 | 东北财经大学(中外合作) | |||
| 60186 | 长春理工大学(中外合作) | 455 | 理工类降20分。 | |
| 60270 | 上海师范大学(中外合作) | |||
| 60657 | 贵州大学(中外合作) | |||
免责声明:
1、 凡本站注明“稿件来源:高校招生信息网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高校招生信息网”,违者本站将依法追究责任。
2、本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。











