来源:安徽省教育招生考试院
安徽2025年高考历史类一分一段表公布:44750人超本科线!
分数 | 人数 | 累计人数 |
668-750 | 23 | 23 |
667 | 4 | 27 |
666 | 3 | 30 |
665 | 3 | 33 |
664 | 5 | 38 |
663 | 5 | 43 |
662 | 5 | 48 |
661 | 5 | 53 |
660 | 2 | 55 |
659 | 10 | 65 |
658 | 7 | 72 |
657 | 8 | 80 |
656 | 5 | 85 |
655 | 9 | 94 |
654 | 7 | 101 |
653 | 11 | 112 |
652 | 13 | 125 |
651 | 14 | 139 |
650 | 17 | 156 |
649 | 21 | 177 |
648 | 22 | 199 |
647 | 17 | 216 |
646 | 26 | 242 |
645 | 21 | 263 |
644 | 26 | 289 |
643 | 22 | 311 |
642 | 31 | 342 |
641 | 21 | 363 |
640 | 27 | 390 |
639 | 30 | 420 |
638 | 27 | 447 |
637 | 31 | 478 |
636 | 36 | 514 |
635 | 41 | 555 |
634 | 32 | 587 |
633 | 39 | 626 |
632 | 37 | 663 |
631 | 50 | 713 |
630 | 50 | 763 |
629 | 56 | 819 |
628 | 51 | 870 |
627 | 64 | 934 |
626 | 38 | 972 |
625 | 73 | 1045 |
624 | 63 | 1108 |
623 | 71 | 1179 |
622 | 59 | 1238 |
621 | 72 | 1310 |
620 | 65 | 1375 |
619 | 83 | 1458 |
618 | 87 | 1545 |
617 | 85 | 1630 |
616 | 100 | 1730 |
615 | 76 | 1806 |
614 | 85 | 1891 |
613 | 89 | 1980 |
612 | 113 | 2093 |
611 | 105 | 2198 |
610 | 100 | 2298 |
609 | 84 | 2382 |
608 | 110 | 2492 |
607 | 108 | 2600 |
606 | 100 | 2700 |
605 | 106 | 2806 |
604 | 111 | 2917 |
603 | 117 | 3034 |
602 | 123 | 3157 |
601 | 128 | 3285 |
600 | 130 | 3415 |
599 | 130 | 3545 |
598 | 135 | 3680 |
597 | 138 | 3818 |
596 | 159 | 3977 |
595 | 130 | 4107 |
594 | 160 | 4267 |
593 | 140 | 4407 |
592 | 157 | 4564 |
591 | 161 | 4725 |
590 | 145 | 4870 |
589 | 160 | 5030 |
588 | 155 | 5185 |
587 | 173 | 5358 |
586 | 172 | 5530 |
585 | 183 | 5713 |
584 | 180 | 5893 |
583 | 187 | 6080 |
582 | 157 | 6237 |
581 | 169 | 6406 |
580 | 197 | 6603 |
579 | 185 | 6788 |
578 | 191 | 6979 |
577 |