2018年安阳工学院本科生招生计划(河南)
院系名称 专业名称 2018年计划 收费标准(元/年) 机械工程学院 材料成型及控制工程(理) 80 3700 机械设计制造及其自动化(理) 103 3700 汽车服务工程(理) 57 3700 机械电子工程(理
院系名称 | 专业名称 | 2018年计划 | 收费标准(元/年) | |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程(理) | 80 | 3700 | |
机械设计制造及其自动化(理) | 103 | 3700 | ||
汽车服务工程(理) | 57 | 3700 | ||
机械电子工程(理) | 79 | 3700 | ||
工业设计(理) | 75 | 3700 | ||
飞行器制造工程(理) | 40 | 3700 | ||
电子信息与电气工程学院 | 自动化(理) | 115 | 3700 | |
电子信息工程(理) | 86 | 3700 | ||
通信工程(理) | 90 | 3700 | ||
电气工程及其自动化(理) | 99 | 3700 | ||
计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术(理) | 104 | 3700 | |
网络工程(理) | 63 | 3700 | ||
软件工程(理) | 100 | 3700 | ||
物联网工程(理) | 70 | 3700 | ||
土木与建筑工程学院 | 土木工程(理) | 94 | 3700 | |
工程管理(理) | 100 | 3700 | ||
建筑学(理) | 50 | 3700 | ||
给排水科学与工程(理) | 45 | 3700 | ||
城乡规划(文) | 5 | 3700 | ||
城乡规划(理) | 30 | 3700 | ||
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺(理) | 74 | 3700 | |
应用化学(理) | 55 | 3700 | ||
环境工程(理) | 38 | 3700 | ||
高分子材料与工程(理) | 60 | 3700 | ||
生物与食品工程学院 | 食品科学与工程(理) | 36 | 3700 | |
食品质量与安全(理) | 60 | 3700 | ||
生物工程(理) | 31 | 3700 | ||
生物技术(理) | 56 | 3700 | ||
动物医学(理) | 45 | 3700 | ||
数理学院 | 信息与计算科学(理) | 54 | 3700 | |
应用物理学(理) | 34 | 3700 | ||
新能源材料与器件(理) | 40 | 3700 | ||
信息管理与信息系统(理) | 50 | 3700 | ||
飞行学院 | 飞行技术(文) | 15 | 3700 | |
飞行技术(理) | 69 | 3700 | ||
物流管理(理) | 50 | 3700 | ||
安全工程(理) | 40 | 3700 | ||
交通运输(民航交通方向)(理) | 90 | 3700 | ||
经济管理学院 | 会计学(文) | 49 | 3400 | |
会计学(理) | 32 | 3400 | ||
工商管理(文) | 60 | 3400 | ||
财务管理(文) | 30 | 3400 | ||
财务管理(理) | 45 | 3400 | ||
国际经济与贸易(文) | 55 | 3400 | ||
市场营销(文) | 25 | 3400 | ||
电子商务(文) | 44 | 3400 | ||
文法学院 | 社会工作(文) | 17 | 3400 | |
知识产权(文) | 14 | 3400 | ||
播音与主持艺术(文) | 26 | 5700 | ||
播音与主持艺术(理) | 8 | 5700 | ||
广播电视编导(文) | 59 | 5700 | ||
广播电视编导(理) | 10 | 5700 | ||
外国语学院 | 英语(文) | 13 | 3400 | |
英语(理) | 10 | 3400 | ||
商务英语(文) | 15 | 3400 | ||
商务英语(理) | 7 | 3400 | ||
商务英语(民航服务英语方向)(文) | 12 | 3400 | ||
商务英语(民航服务英语方向)(理) | 3 | 3400 | ||
商务英语(航空乘务英语方向)(文) | 39 | 3400 | ||
商务英语(航空乘务英语方向)(理) | 15 | 3400 | ||
艺术设计学院 | 视觉传达设计(文) | 48 | 5700 | |
视觉传达设计(理) | 10 | 5700 | ||
环境设计(文) | 50 | 5700 | ||
环境设计(理) | 11 | 5700 | ||
产品设计(文) | 27 | 5700 | ||
产品设计(理) | 5 | 5700 | ||
动画(文) | 35 | 5700 | ||
动画(理) | 5 | 5700 | ||
绘画(文) | 39 | 5700 | ||
绘画(理) | 9 | 5700 | ||
国际教育学院 | 土木类(理) | 91 | 12000 | |
合计 | 3300 | |||
注:土木类(中外合作办学)专业是我校与英国提赛德大学合作联办的土木工程专业。若我校公布的招生计划与各省、市、自治区公布的不一致,请以各省、市、自治区的招生主管部门公布的计划数为准。有意向报考商务英语(航空乘务英语方向)专业的考生请仔细阅读报考指南上专业备注相关内容。 |
免责声明:
1、 凡本站注明“稿件来源:高校招生信息网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高校招生信息网”,违者本站将依法追究责任。
2、本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。